言語聴覚士国家試験合格率の推移
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4556 | 4003 | 87.9 |
| 第2回 | 1565 | 664 | 42.4 |
| 第3回 | 1908 | 936 | 49.1 |
| 第4回 | 2113 | 1137 | 53.8 |
| 第5回 | 2447 | 1027 | 42 |
| 第6回 | 1658 | 1130 | 68.2 |
| 第7回 | 1812 | 1012 | 55.8 |
| 第8回 | 2226 | 1389 | 62.4 |
| 第9回 | 2323 | 1266 | 54.5 |
| 第10回 | 2574 | 1788 | 69.5 |
| 第11回 | 2347 | 1344 | 57.3 |
| 第12回 | 2498 | 1619 | 64.8 |
| 第13回 | 2374 | 1645 | 69.3 |
| 第14回 | 2263 | 1410 | 62.3 |
| 第15回 | 2381 | 1621 | 68.1 |
| 第16回 | 2401 | 1779 | 74.1 |
| 第17回 | 2506 | 1776 | 70.9 |
| 第18回 | 2553 | 1725 | 67.6 |
| 第19回 | 2571 | 1951 | 75.9 |
| 第20回 | 2531 | 2008 | 79.3 |


